無人機料金表

2023年7月15日からの料金表です

セルフ高砂店・セルフ束本店の料金表です。
有人店舗と違い店舗にスタッフはおらず、画面へのタッチパネル操作で貸出可能となります。

※無人機店舗では3~6時間500円,12時間以上日額1,100円のあんしん保証が加入必須となります。
車両は随時入れ替わりますので、料金表にない車両もございます。ご了承下さい。

軽自動車 コンパクト ミディアム ミニバン
3時間 1,000円 1,100円 1,700円 2,500円
6時間 2,000円 2,200円 3,200円 4,400円
12時間 3,700円 4,000円 4,900円 7,300円
1日 4,800円 5,200円 6,900円 10,200円
2日 9,600円 10,400円 13,800円 20,400円
3日 13,200円 14,500円 19,300円 27,700円
4日 16,800円 18,600円 24,800円 35,000円
5日 20,400円 22,700円 30,300円 42,300円
6日 24,000円 26,800円 35,800円 49,600円
7日 27,600円 30,900円 41,300円 56,900円
8日 30,100円 34,400円 45,300円 61,800円
9日 32,600円 37,900円 49,300円 66,700円
10日 35,100円 41,400円 53,300円 71,600円
11日 37,600円 44,900円 57,300円 76,500円
12日 40,100円 48,400円 61,300円 81,400円
13日 42,600円 51,900円 65,300円 86,300円
14日 45,100円 55,400円 69,300円 91,200円
15日 47,600円 58,900円 73,300円 96,100円
軽自動車 コンパクト ミディアム ミニバン
16日 50,100円 62,400円 77,300円 101,000円
17日 52,600円 65,900円 81,300円 105,900円
18日 55,100円 69,400円 85,300円 110,800円
19日 57,600円 72,900円 89,300円 115,700円
20日 60,100円 76,400円 93,300円 120,600円
21日 62,600円 79,900円 97,300円 125,500円
22日 65,100円 83,400円 101,300円 130,400円
23日 67,600円 86,900円 105,300円 135,300円
24日 70,100円 90,400円 109,300円 140,200円
25日 72,600円 93,900円 113,300円 145,100円
26日 75,100円 97,400円 117,300円 150,000円
27日 77,600円 100,900円 121,300円 154,900円
28日 80,100円 104,400円 125,300円 159,800円
29日 82,600円 107,900円 129,300円 164,700円
30,31日 85,100円 111,400円 133,300円 169,600円
1ヶ月 85,100円 111,400円 133,300円 169,600円

加入保険等の説明事項

保険での保証範囲

保険を使用する場合、免責金額として100,000円はお客様負担となります。

あんしん保証制度・車両保険(任意加入) : 日額1,100円(3~6時間までは500円)

※3~6時間500円,12時間以上1,100円

上記の免責100,000円の免除と
レンタカー、車両の修理代を上限100,000円にします。

※15日以上31日未満の契約は上限(16,500円)といたします。

ノンオペレーションチャージ(休業補償)

万一車両の利用中に当社の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車内装備の損害、シートの焦げ跡など が発生し、車両の修理・清掃が必要になった場合、その期間中の営業補償の一部として下記金額をご負担いただきます。

スーパーあんしん保証制度・車両保険(任意加入) : 日額2,200円(3~6時間までは1,000円)

※3~6時間1,000円,12時間以上2,200円
加入により免責代、車両修理代、NOC代を全て免除になります。