2014年12月からの料金表です。
無人機店舗、セルフ高砂店の料金表です。
有人店舗と違い店舗にスタッフはおらず、画面へのタッチパネル操作で貸出可能となります。
上記の有人店との違いを便利に・お得にご活用下さい♪
※無人機店舗では3~6時間500円,12時間以上日額1,100円のあんしん保証が加入必須となります。
車両は随時入れ替わりますので、料金表にない車両もございます。ご了承下さい。
軽自動車 | コンパクト | ミディアム | ミニバン | |
---|---|---|---|---|
3時間 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,200円 |
6時間 | 1,800円 | 2,000円 | 2,900円 | 4,000円 |
12時間 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 |
1日 | 4,300円 | 4,300円 | 6,200円 | 9,200円 |
2日 | 8,600円 | 8,600円 | 12,300円 | 18,500円 |
3日 | 11,900円 | 11,900円 | 16,700円 | 25,100円 |
4日 | 15,200円 | 15,200円 | 21,100円 | 31,700円 |
5日 | 18,500円 | 18,500円 | 25,500円 | 38,300円 |
6日 | 21,800円 | 21,800円 | 29,900円 | 44,900円 |
7日 | 25,100円 | 25,100円 | 34,300円 | 51,500円 |
8日 | 27,300円 | 27,300円 | 37,600円 | 55,900円 |
9日 | 29,500円 | 29,500円 | 40,900円 | 60,300円 |
10日 | 31,700円 | 31,700円 | 44,200円 | 64,700円 |
11日 | 33,900円 | 33,900円 | 47,500円 | 69,100円 |
12日 | 36,100円 | 36,100円 | 50,800円 | 73,500円 |
13日 | 38,300円 | 38,300円 | 54,100円 | 77,900円 |
14日 | 40,500円 | 40,500円 | 57,400円 | 82,300円 |
15日 | 42,700円 | 42,700円 | 60,700円 | 86,700円 |
軽自動車 | コンパクト | ミディアム | ミニバン | |
16日 | 44,900円 | 44,900円 | 64,000円 | 91,100円 |
17日 | 47,100円 | 47,100円 | 67,300円 | 95,500円 |
18日 | 49,300円 | 49,300円 | 70,600円 | 99,900円 |
19日 | 51,500円 | 51,500円 | 73,900円 | 104,300円 |
20日 | 53,700円 | 53,700円 | 77,200円 | 108,700円 |
21日 | 55,900円 | 55,900円 | 80,500円 | 113,100円 |
22日 | 58,100円 | 58,100円 | 83,800円 | 117,500円 |
23日 | 60,300円 | 60,300円 | 87,100円 | 121,900円 |
24日 | 62,500円 | 62,500円 | 90,400円 | 126,300円 |
25日 | 64,700円 | 64,700円 | 93,700円 | 130,700円 |
26日 | 66,900円 | 66,900円 | 97,000円 | 135,100円 |
27日 | 69,100円 | 69,100円 | 100,300円 | 139,500円 |
28日 | 71,300円 | 71,300円 | 103,600円 | 143,900円 |
29日 | 73,500円 | 73,500円 | 106,900円 | 148,300円 |
30,31日 | 75,700円 | 75,700円 | 110,200円 | 152,700円 |
1ヶ月 | 75,700円 | 75,700円 | 110,200円 | 152,700円 |

加入保険等の説明事項
保険での保証範囲
保険を使用する場合、免責金額として100,000円はお客様負担となります。
あんしん保証制度・車両保険(任意加入) : 日額1,100円(3~6時間までは500円)
※3~6時間500円,12時間以上1,100円上記の免責100,000円の免除と
レンタカー、車両の修理代を上限100,000円にします。
※15日以上31日未満の契約は上限(16,500円)といたします。