東温レンタカーの特色
-
価格が安い!3時間1000円〜 / 1ヶ月44800円〜
通常60万のクルマを2年ローンで購入すると金利込で月々の支払いは27000円、さらに維持費、任意保険料を払うと37000〜39000円もかかってきます。東温レンタカーなら1ヶ月44800円と購入するよりお得です!! -
当社のレンタカーは、すべてメンテナンスの行き届いた商品の中古車!もちろん販売いたします。 しかも、1ヶ月間、レンタカーとして使っていただき気に入れば、1ヶ月のレンタカー代を頭金に充当出来ます!(保険料の月割りは差し引きます)
-
サービスが充実しています!例えば、無料CDの貸出(平和通り店のみ)。約800枚あるCDの中から、お好きなものを何枚でもお貸しいたします。次に、会員様限定の、プレミアムメンバーズカードをご用意しています。初回登録料500円で、申し込み用紙に記入いただきますと、1000円分のあんしん保証チケットをお渡しいたします。ですので、とてもお得です。しかも、会員になった時から、以後の受付が簡素化されます。ぜひ、ご登録を!!
- 東温レンタカーからの新提案
車を所有するだけでもお金は掛かっています。普通乗用車を例にとって比較検討してみます。
![]()
これを1ヶ月に換算すると、1ヶ月12,459円も掛かっています。 さらに駐車場代がかかる人は、プラス駐車場代、あまり乗らなくてもメンテナンス代も要ります。 車のローンが終わったとしても、持っているだけで、これほど月々いります。 週に一度か二度しか乗らないのであれば、もったいないですよね! ましてや、この車が2台あるとしたら、なおさらです!
レンタカー料金早見表 / 比較表 ※3時間、6時間は店頭のみの受付です。
| 軽自動車 | コンパクト | ミディアム | ミニバン | |
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 1,000円 | 1,000円 | 1,400円 | 2,000円 |
| 6時間 | 1,800円 | 1,800円 | 2,600円 | 3,600円 |
| 12時間 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 1日 | 3,900円 | 3,900円 | 5,600円 | 8,400円 |
| 2日 | 7,800円 | 7,800円 | 11,200円 | 16,800円 |
| 3日 | 9,800円 | 9,800円 | 14,000円 | 21,000円 |
| 4日 | 11,800円 | 11,800円 | 16,800円 | 24,600円 |
| 5日 | 13,800円 | 13,800円 | 19,600円 | 28,200円 |
| 6日 | 15,800円 | 15,800円 | 22,400円 | 31,800円 |
| 7日 | 17,800円 | 17,800円 | 25,200円 | 35,400円 |
| 8日 | 19,000円 | 19,000円 | 26,700円 | 37,200円 |
| 9日 | 20,200円 | 20,200円 | 28,200円 | 37,200円 |
| 10日 | 21,400円 | 21,400円 | 29,700円 | 40,800円 |
| 11日 | 22,600円 | 22,600円 | 31,200円 | 42,600円 |
| 12日 | 23,800円 | 23,800円 | 32,700円 | 44,400円 |
| 13日 | 25,000円 | 25,000円 | 34,200円 | 46,200円 |
| 14日 | 26,200円 | 26,200円 | 35,700円 | 48,000円 |
| 15日 | 27,400円 | 27,400円 | 37,200円 | 49,800円 |
| 軽自動車 | コンパクト | ミディアム | ミニバン | |
| 16日 | 28,600円 | 28,600円 | 38,700円 | 51,600円 |
| 17日 | 29,800円 | 29,800円 | 40,200円 | 53,400円 |
| 18日 | 31,000円 | 31,000円 | 41,700円 | 55,200円 |
| 19日 | 32,200円 | 32,200円 | 43,200円 | 57,000円 |
| 20日 | 33,400円 | 33,400円 | 44,700円 | 58,800円 |
| 21日 | 34,600円 | 34,600円 | 46,200円 | 60,600円 |
| 22日 | 35,800円 | 35,800円 | 47,700円 | 62,400円 |
| 23日 | 37,000円 | 37,000円 | 49,200円 | 64,200円 |
| 24日 | 38,200円 | 38,200円 | 50,700円 | 66,000円 |
| 25日 | 39,400円 | 39,400円 | 52,200円 | 67,800円 |
| 26日 | 40,600円 | 40,600円 | 53,700円 | 71,400円 |
| 27日 | 41,800円 | 41,800円 | 55,200円 | 71,400円 |
| 28日 | 43,000円 | 43,000円 | 56,700円 | 73,200円 |
| 29日 | 44,200円 | 44,200円 | 58,200円 | 75,000円 |
| 30,31日 | 44,800円 | 44,800円 | 59,700円 | 76,800円 |
| 1ヶ月 | 44,800円 | 44,800円 | 59,700円 | 76,800円 |
| 東温レンタカー | A社 | B社 | |
|---|---|---|---|
| 12時間 | 3,000円 | 3,000円 | 5,250円 |
| 1週間 | 17,800円 | 24,000円 | 33,600円 |
| 1ヶ月 | 44,800円 | 83,400円 | 67,200円 |
加入保険等の説明事項
保険での保証範囲
保険を使用する場合、免責金額として100,000円はお客様負担となります。
あんしん保証制度・車両保険 : 日額 500円(任意加入)
上記の免責50,000円とレンタカーの修理代を免除します。※ 1ヶ月までの貸し渡しについては 15日分を上限(7,500円)といたします。
ノンオペレーションチャージ(休業補償)
万一車両の利用中に当社の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車内装備の損害、シートの焦げ跡など が発生し、車両の修理・清掃が必要になった場合、その期間中の営業補償の一部として下記金額をご負担いただきます。![]()
